Ce samedi 19 février, nous organisons un tournoi BLITZ. Vous avez participé aux compétions de Nationale V, le tournoi est fait pour vous, ça vous changera. Vous adorez les parties rapides (je ne vise personne) c’est bien sur pour vous. Enfin les enfants, vous avez participé au tournoi de CONFLANS et de quelle manière! vous adorerez vous confronter aux meilleurs adultes du club (c’est à dire quasiment tous). Ce tournoi est fait pour vous tous!
Inscription à 14h00. Fin à 17h00. Nous boirons bien sur à nos exploits passés et futurs. Gâteaux ou boissons sont les bienvenus. Et en prime il y a aura le café de Yves que certains d’entre vous ont déjà pu apprécié.
A partir de 14h15 : 4 rencontres en 2X15 KO
A 16h30 : 2 finales en 2X10 entre les 2 meilleurs enfants et les 2 meilleurs adultes
Victoire finale de Mathieu MARTIN avec un score de 6,5 parties sur 7. Nous avons finalement décidé de faire des parties en 2X10 pour plus de parties ! Merci au club de Conflans qui est venu en nombre avec 5 participants.
Le gâteau aux pommes de Marie LECOUVEY et la bière du Vexin de Yves ont été vivement appréciés. Un peu de réconfort pour les forts !
Bonnes vacances échiquéennes. Reprise des échecs à Triel le lundi 7 mars
TRIEL200216 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | MARTIN Mathieu | 1399 E | SenM | FRA | 6½ | 26½ | 419 | |||
2 | SIRVAN Matthieu | 1399 E | SenM | FRA | 5½ | 25½ | 226 | |||
3 | CONFLANS Djamal | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 28½ | 161 | |||
4 | ROLTGEN Klaus | 1399 E | SenM | FRA | 5 | 27½ | 161 | |||
5 | THIERRE Yves | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 27½ | 51 | |||
6 | JEOFFROY Fabienne | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 23½ | 51 | |||
7 | ELGAAMOUCH Aissa | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 24½ | 0 | |||
8 | DENE Guerlain | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 21½ | 0 | |||
9 | NALLATAMBY Anil | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 21 | 0 | |||
10 | NALLATAMBY Radjiv | 1399 E | SenM | FRA | 3½ | 18½ | 0 | |||
11 | PEOT Julien | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 23 | -56 | |||
12 | KRUPSKY Mona | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 23 | -56 | |||
13 | LIBERATORE Enzo | 1399 E | SenM | FRA | 3 | 17½ | -56 | |||
14 | ELGAAMOUCH Amin | 1399 E | SenM | FRA | 2½ | 23½ | -108 | |||
15 | AZHANI Ines | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 19 | -163 | |||
16 | ELGAAMOUCH Daoud | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 18½ | -163 | |||
17 | AZHANI Sofiane | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 18 | -163 | |||
18 | ABDBELOUABI Anissa | 1399 E | SenM | FRA | 1½ | 19 | -224 |
je ne me sens pas du tout visé ))) et ferai tout pour venir même si ce n'est pas évident !